物料自進料進口進入機內,在振動力作用下,物料沿水平面流化床拋擲,向前連續運動,熱風向上穿過流化床同濕物料換熱后,濕空氣經旋風分離器除塵后由排風1:3排出.干燥物料由排料進口排出。
適用于化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產等行業的粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻等作業。 如:檸檬酸、味精、硼砂、硫銨、復合肥、蘿l、絲、豆粕、酒糟、種子、礦渣、砂糖等。
機型 | 流化床面積(m2) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(<℃) | 蒸發水份能力(kg) | 振動電機 | |
型號 | 功率 Kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸發量是最大蒸發量。
注:以上僅列舉部分數據,詳情請聯系我們。
版權所有:Copyright ? 2019 江蘇易誠干燥工程有限公司
聯系電話:13585318666??固話:13585318666??蘇ICP備2020063459號??網站XML